Ref:
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Saint Jean Haven
Ausstattung
Größe der Villa: 430 m2
Grounds Size: 30000 m2
Pool:
Ausstattung:
Geeignet für:
Parkplätze:
Off-Street, SicherFreizeitaktivitäten:
Lage:
Mietpreise
Anfangsdatum | Wöchentliche Rate (€) | Mindestaufenthalt | Ankunftstag |
---|---|---|---|
28 Sep 2024 | 14,450 | 7+ Nights | Flexible |
21 Dec 2024 | 20,500 | 7+ Nights | Flexible |
04 Jan 2025 | 14,450 | 7+ Nights | Flexible |
09 Mar 2025 | 29,500 | 7+ Nights | Flexible |
16 Mar 2025 | 14,450 | 7+ Nights | Flexible |
10 May 2025 | 29,500 | 14+ Nights | Flexible |
24 May 2025 | 20,500 | 7+ Nights | Flexible |
14 Jun 2025 | 29,500 | 7+ Nights | Flexible |
21 Jun 2025 | 20,500 | 7+ Nights | Flexible |
28 Jun 2025 | 29,500 | 7+ Nights | Flexible |
30 Aug 2025 | 20,500 | 7+ Nights | Flexible |
27 Sep 2025 | 14,450 | 7+ Nights | Flexible |
20 Dec 2025 | 20,500 | 7+ Nights | Flexible |
Vermietung & Buchungsinformationen
Verfügbarkeit
Unavailable
Changeover
Short Breaks
Discount
Unavailable
Verfügbar
Changeover